MRac 平屋頂可調傾斜太陽能支架系統 RMII 是在 RMI 基礎上進行優化。無需鉆孔,三角形安裝座易于安裝,由于其非穿透式設計,不會對屋頂造成損壞。特有的底梁結構設計,確保系統的強度,電池板安裝方式靈活,可單雙排,傾斜角度可調節。
技術參數 | |
產品名 | MRac 平屋頂可調傾斜太陽能支架系統 RMII |
安裝地點 | 平頂屋,斜屋頂 |
安裝基礎 | 水泥基礎 |
安裝角度 | 0-60° |
風荷載 | 60m/s |
雪荷載 | 1.6KN/㎡ |
適用組件類型 | 有框,無框 |
組件排版方式 | 橫向、豎向 |
標 準 | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材質 | AL6005-T5 (表面陽極氧化) |
緊固件材質 | 鋅鎳合金&不銹鋼SUS304 |
零配件材質 | AL6005-T5 (表面陽極氧化) |
支架顏色 | 自然銀色或根據客戶要求著色 |
系統質保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com