主要適用于屋頂T形彩鋼瓦,主結構材質鋁合金,通過專業的設計讓支撐座與梯形彩鋼瓦的完美銜接
安裝零配件少、安裝快捷、性價比高
可以靈活地和水泥基礎或壓載板進行配合安裝
嚴格的質量管控確保支架使用壽命
高密度的結構設計確保最少的裝柜空間
技術參數 | |
產品名 | MRac屋頂光伏支架系統I(矩陣) |
安裝地點 | 平頂屋,開闊平地 |
安裝基礎 | 水泥基礎壓載 |
安裝角度 | 10 ° |
風荷載 | 60m/s |
雪荷載 | 1.6KN/㎡ |
適用組件類型 | 有框 |
組件排版方式 | 橫向 |
標 準 | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材質 | AL6005-T5 (表面陽極氧化) |
緊固件材質 | 鋅鎳合金&不銹鋼SUS304 |
零配件材質 | AL6005-T5 (表面陽極氧化) |
支架顏色 | 自然銀色或根據客戶要求著色 |
系統質保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com